비급여 안내
비급여 진료비 안내
불필요한 시술을 권하지 않습니다.
비급여 항목의 금액을 미리 투명하게 안내드립니다.
| 구분 | 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 검사 | 근골격계 초음파 (1부위) | 50,000원 |
| 검사 | 근골격계 초음파 (2부위) | 100,000원 |
| 시술 | 인대증식치료 (사지관절·척추) | 10,000 ~ 500,000원 |
| 시술 | 리포라제주 (히알루로니다제) | 10,000 ~ 500,000원 |
| 시술 | 체외충격파 1,000타 | 50,000원 |
| 시술 | 체외충격파 2,000타 | 90,000원 |
| 시술 | 체외충격파 3,000타 | 130,000원 |
| 시술 | 체외충격파 4,000타 | 170,000원 |
| 시술 | 척추 체외충격파 | 200,000원 |
| 시술 | 영양수액 | 10,000 ~ 100,000원 |
| 서류 | 일반진단서 | 20,000원 |
| 서류 | 병사용진단서 | 30,000원 |
| 서류 | 통원확인서 · 진료확인서 (각) | 3,000원 |
| 서류 | 진료기록사본 (1~5매) | 1,000원 |
| 서류 | 진료기록사본 (6매 이상, 장당) | 100원 |
2024-07-01 기준 비급여 진료비이며, 시술 범위·재료에 따라 변동될 수 있습니다. 정확한 금액은 방문 상담 시 확인하시기 바랍니다.

